Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 10 Novembre |
| N° | N°2666132 |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Marque | Landini |
| Modèle | 8880 |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 1999 |
| État | Moyen |
| Prix | - |
| Puissance | 90 ch |
| Ad-blue | Non |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 5600 h |
| Type de transmission | Mécanique |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Non |
| Pont avant suspendu | Non |
| Cabine suspendue | Non |
| Nombre de distributeurs | 2 distrib. |
| Dimension AV | 14.9 R 24 |
| Dimension AR | 16.9 R 34 |
| Usure AV (%) | 90 % d'usure |
| Usure AR (%) | 90 % d'usure (AR) |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !