Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 22 Décembre |
| N° | N°2400030 (20571) |
| Région | Alsace |
| Marque | John Deere |
| Modèle | T 560 Hillmaster |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Année | 2023 |
| Prix | 297 000,00 € HT |
| Type | Conventionnelle |
| Nombre d'heures moteur | 335 h m |
| Ad-blue | Oui |
| Nombre d'heures batteur | 210 h b |
| Nombre de secoueurs | 5 |
| Largeur de coupe (m) | 0 m |
| Transmission | Hydrostatique |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Broyeur | Oui |
| Eparpilleur | Oui |
| Nombre de RM | 4 RM |
| Chariot de coupe | Non |
| Coupe avancée | Non |
| Dimension des pneus AV | 800/70R32 |
| Dimension des pneus AR | 540/65R30 |
| Caisson de dévers | Oui |
| Equipements | Autonivellante |
| Equipements | Eparpilleur de menues pailles |
| Equipements | Equipements Maïs |
| Equipements | Prédisposition GPS |
| Equipements | 4 RM |
Moissonneuse John Deere T 560 Hill Master Transmission ProDrive 25km/h Pack feux leds Pack Mais Contre batteur céréales Compensation Hillmaster Predisposition autoguidage Capteur de rendement et d'humidité Eparpilleur de menue paille Broyeur 800/70R42 et 540/65R30 SANS COUPE Entretien sera fait avant mise en main Transport possible avec supplement
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !