Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 7 Avril |
| N° | N°2732174 (E159532) |
| Région | Poitou-Charentes |
| Marque | Case IH |
| Modèle | PUMA 185 CVX DRIVE |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2023 |
| Prix | - |
| Puissance | 185 ch |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 2894 h |
| Type de transmission | Variation continue |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Cabine suspendue |
| Equipement | Frein pneumatique |
| Equipement | Vitesses rampantes |
| Equipement | Pont avant suspendu |
| Equipement | Rel AV |
| Equipement | PdF AV |
| Dimension AV | 600/65R28 |
| Dimension AR | 710/70R38 |
| Usure AV (%) | 30 % d'usure |
| Usure AR (%) | 30 % d'usure (AR) |
| Marque des Pneus AV | Michelin |
Tracteur CASE IH PUMA 185 CVX DRIVE - de 2023 - 3000 heures prévisionnelles - pont avant et cabine suspendus - relevage avant - transmission variation continue - 4DE hydraulique arrière - climatisation automatique - freinage mixte - pneus 600/65R28 et 710/70R38
Vitesse maximale (km/h) : 50
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !