Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 13 Mars |
| N° | N°2233951 (131282) |
| Région | Midi-Pyrénées |
| Marque | Case IH |
| Modèle | QUANTUM 100 F |
| Type | Tracteur vigneron/fruitier |
| Année | 2018 |
| État | Excellent |
| Prix | 47 000,00 € HT |
| Nombre d'heures | 788 h |
| Nombre RM | 4 RM |
| Puissance | 100 ch |
| Equipement | Rel AV |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Pont avant suspendu | Non |
| Dimension des pneus AV | 280.70.20 |
| Dimension des pneus AR | 420.70.28 |
| Usure des pneus AV (%) | 40 |
| Usure des pneus AR (%) | 40 |
INVERSEUR HYDRAU ✅,
BOITE HILO 32X16 ✅,
CABINE ✅,
CLIM ❄️,
PONT FIXE ✅,
3 DISTRIBUTEURS ✅,
PDF 540/750 ✅,
RELEVAGE MECA ✅,
CHANDELLE MECA ✅,
STABILISATEUR HYDRAULIQUE ✅,
RELEVAGE AVANT ✅,
PDF AVANT ✅,
CABINE CLASS IV ✅,
STABILISATEUR HYDRAULIQUE ✅,
MOTS CLÉ : T4, T4.95F, FRUITIER, T4.95, NEXOS, REX, FRUTTETO, 209 F
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !