Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Disponible le | 31/03/2026 |
| Dernière mise à jour le | 9 Février |
| N° | N°2708875 |
| Région | Bourgogne |
| Marque | Valtra |
| Modèle | N 155 ED |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2022 |
| Prix | 70 000,00 € HT |
| Puissance | 155 ch |
| Ad-blue | Oui |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 3400 h |
| Type de transmission | Variation continue |
| Nom de la transmission | DIRECTE |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Cabine suspendue |
| Equipement | Frein pneumatique |
| Equipement | Vitesses rampantes |
| Equipement | Pont avant suspendu |
| Equipement | Rel AV |
| Pont avant suspendu | Oui |
| Cabine suspendue | Oui |
| Nombre de distributeurs | 4 distrib. |
| Dimension AV | 520/85R38 |
| Dimension AR | 420/85R28 |
| Usure AV (%) | 90 % d'usure |
| Usure AR (%) | 90 % d'usure (AR) |
| Marque des Pneus AV | Mitas |
| Marque des Pneus AR | Mitas |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !