Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
    | Dernière mise à jour le | 10 Février | 
| N° | N°2348767 (134661) | 
| Région | Midi-Pyrénées | 
| Marque | Valtra | 
| Modèle | N 154 | 
| Type | Tracteur agricole | 
| Année | 2018 | 
| État | Excellent | 
| Prix | 89 000,00 € HT | 
| Puissance | 154 ch | 
| Ad-blue | Oui | 
| Nombre RM | 4 RM | 
| Nombre d'heures | 2772 h | 
| Type de transmission | Variation continue | 
| Cabine | Oui | 
| Climatisation | Oui | 
| Equipement | Cabine suspendue | 
| Equipement | GPS | 
| Equipement | Pont avant suspendu | 
| Equipement | Rel AV | 
| Pont avant suspendu | Oui | 
| Cabine suspendue | Oui | 
| Nombre de distributeurs | 4 distrib. | 
| Dimension AV | 16 | 
| Dimension AR | 20 | 
| Usure AV (%) | 60 % d'usure | 
| Usure AR (%) | 70 % d'usure (AR) | 
| Marque des Pneus AV | Michelin | 
| Marque des Pneus AR | Michelin | 
      
      
        INVERSEUR : HYDRAU,
DISTRIB : 4 DE,
BV : VARIO,
PDF : 540/750/1000,
CABINE : SUSPENDU CLIM,
PONT AV : SUSPENDU,
RELEVAGE AV : OUI,
MASSES : NON,
3eme POINT HYDRAULIQUE
      
    
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !