Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 7 Janvier |
| N° | N°2690221 |
| Région | Auvergne |
| Marque | Same |
| Modèle | Exporer 85 |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2013 |
| État | Excellent |
| Prix | - |
| Puissance | 85 ch |
| Ad-blue | Non |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 3567 h |
| Type de transmission | Hi-Low (doubleur) |
| Cabine | Non |
| Climatisation | Non |
| Equipement | Chargeur |
| Pont avant suspendu | Non |
| Cabine suspendue | Non |
| Nombre de distributeurs | 3 distrib. |
| Dimension AV | 360/70 R 20 |
| Dimension AR | 420/70R28 |
| Usure AV (%) | 80 % d'usure |
| Usure AR (%) | 50 % d'usure (AR) |
| Poste inversé | Non |
| Marque des Pneus AV | Mitas |
| Marque des Pneus AR | Mitas |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !