Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 6 Octobre |
| N° | N°2324729 |
| Région | Centre |
| Marque | Mc Cormick |
| Modèle | X7-680P |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2015 |
| État | Bon |
| Prix | 57 000,00 € HT |
| Puissance | 180 ch |
| Ad-blue | Oui |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 5746 h |
| Type de transmission | Powershift |
| Nom de la transmission | P6 DRIVE |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Cabine suspendue |
| Equipement | Frein pneumatique |
| Equipement | Vitesses rampantes |
| Equipement | Pont avant suspendu |
| Equipement | Rel AV |
| Equipement | PdF AV |
| Pont avant suspendu | Oui |
| Cabine suspendue | Oui |
| Nombre de distributeurs | 4 distrib. |
| Dimension AV | 540/65R30 |
| Dimension AR | 650/65R42 |
| Usure AV (%) | 65 % d'usure |
| Usure AR (%) | 50 % d'usure (AR) |
| Marque des Pneus AV | Michelin |
| Marque des Pneus AR | Michelin |
4 DISTRIBUTEURS DOUBLE EFFETS
RELEVAGE AVANT
PRISE DE FORCE AVANT
PONT AVANT ET CABINE SUSPENDUE
VITESSES RAMPANTES
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !