Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 30 Décembre |
| N° | N°2689070 |
| Région | Rhône-Alpes |
| Marque | Mc Cormick |
| Modèle | X7.450 |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2015 |
| État | Bon |
| Prix | 69 000,00 € HT |
| Puissance | 160 ch |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 3020 h |
| Type de transmission | Semi-powershift |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Cabine suspendue |
| Equipement | Pont avant suspendu |
| Equipement | Rel AV |
| Pont avant suspendu | Oui |
| Cabine suspendue | Oui |
| Nombre de distributeurs | 3 distrib. |
| Dimension AV | 420/85R28 |
| Dimension AR | 520/85R38 |
| Usure AV (%) | 70 % d'usure |
| Usure AR (%) | 50 % d'usure (AR) |
Caractéristiques générales – McCormick X7.450 Pro Drive
Type de transmission : Semi-powershift Pro Drive (24x24, 6 gammes × 4 rapports sous charge, PowerShuttle)
Catégorie d’attelage trois points : Catégorie III
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !