Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 1 Décembre |
| N° | N°2671140 (45153) |
| Région | Haute-Normandie |
| Marque | Massey Ferguson |
| Modèle | 8S.205 |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2022 |
| État | Bon |
| Prix | 128 000,00 € HT |
| Puissance | 205 ch |
| Ad-blue | Oui |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 1592 h |
| Type de transmission | Powershift |
| Nom de la transmission | E-power |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Cabine suspendue |
| Equipement | Frein pneumatique |
| Equipement | GPS |
| Equipement | Predisposition GPS |
| Equipement | Pont avant suspendu |
| Equipement | Rel AV |
| Pont avant suspendu | Oui |
| Cabine suspendue | Oui |
| Nombre de distributeurs | 4 distrib. |
| Dimension AV | 600/70R30 |
| Dimension AR | 650/85R38 |
| Usure AV (%) | 50 % d'usure |
| Usure AR (%) | 40 % d'usure (AR) |
| Poste inversé | Non |
| Marque des Pneus AV | Kleber |
| Marque des Pneus AR | Kleber |
8S.205 Dyna E-power exclusive, hydraulique CCLS 205l/min, relevage avant 4.8T, autoguidage complet, récepteur Novatel (précision submétrique), prises électriques 12V, garde-boues pivotants larges, masse ventrale 180kg.
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !