Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 23 Octobre |
| N° | N°2648379 (48102) |
| Région | Haute-Normandie |
| Marque | Massey Ferguson |
| Modèle | 8737 |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2017 |
| État | Bon |
| Prix | 75 000,00 € HT |
| Puissance | 370 ch |
| Ad-blue | Oui |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 6940 h |
| Type de transmission | Variation continue |
| Nom de la transmission | DYNA-VT |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Cabine suspendue |
| Equipement | Frein pneumatique |
| Equipement | GPS |
| Equipement | Pont avant suspendu |
| Equipement | Rel AV |
| Pont avant suspendu | Oui |
| Cabine suspendue | Oui |
| Nombre de distributeurs | 6 distrib. |
| Dimension AV | 620/75R30 |
| Dimension AR | 710/75R42 |
| Usure AV (%) | 70 % d'usure |
| Usure AR (%) | 50 % d'usure (AR) |
| Poste inversé | Non |
| Marque des Pneus AV | Michelin |
| Marque des Pneus AR | Michelin |
Moteur SISU, pont avant suspendu, cabine suspendue, relevage avant, transmission Dyna VT, freinage pneumatique, troisième point hydraulique, Datatronic 4, climatisation automatique, hydraulique Load Sensing 205 l/min, 6 distributeurs électriques, autoguidage Topcon 3000 Egnos , pneus MICHELIN Axiobib IF.
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !