Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 20 Septembre | 
| N° | N°2514202 | 
| Région | Pays de la Loire | 
| Marque | Massey Ferguson | 
| Modèle | 8660 | 
| Type | Tracteur agricole | 
| Année | 2011 | 
| État | Bon | 
| Prix | 72 000,00 € HT | 
| Puissance | 285 ch | 
| Ad-blue | Non | 
| Nombre RM | 4 RM | 
| Nombre d'heures | 3900 h | 
| Type de transmission | Variation continue | 
| Nom de la transmission | VT | 
| Cabine | Oui | 
| Climatisation | Oui | 
| Equipement | Cabine suspendue | 
| Equipement | Pont avant suspendu | 
| Equipement | Rel AV | 
| Pont avant suspendu | Oui | 
| Cabine suspendue | Oui | 
| Nombre de distributeurs | 12 distrib. | 
| Dimension AV | 600.70.28 | 
| Dimension AR | 710.70.42 | 
| Usure AV (%) | 15 % d'usure | 
| Usure AR (%) | 10 % d'usure (AR) | 
| Marque des Pneus AR | Michelin | 
PEU SERVIS... ECHAPEMENT NEUF..pas adblue pneu ar neuf + masse 1400 kg.. ou.. rota maschio 2 m05 jamais servis.
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !