Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 3 Avril |
| N° | N°2732002 (41516) |
| Région | Haute-Normandie |
| Marque | Massey Ferguson |
| Modèle | 7718 |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2017 |
| État | Bon |
| Prix | 58 500,00 € HT |
| Puissance | 180 ch |
| Ad-blue | Oui |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 5260 h |
| Type de transmission | Semi-powershift |
| Nom de la transmission | Dyna 6 |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Cabine suspendue |
| Equipement | Pont avant suspendu |
| Equipement | Rel AV |
| Equipement | PdF AV |
| Pont avant suspendu | Oui |
| Cabine suspendue | Oui |
| Nombre de distributeurs | 4 distrib. |
| Dimension AV | 480/70R28 |
| Dimension AR | 580/70R38 |
| Usure AV (%) | 50 % d'usure |
| Usure AR (%) | 50 % d'usure (AR) |
| Marque des Pneus AV | Trelleborg |
| Marque des Pneus AR | Trelleborg |
Massey Ferguson, modèle 7718, Dyna-6, 5260 heures, Load Sensing 110L/min, PdF 540/540E/1000/1000E, PdF avant, relevage avant 3.2T, Datatronic + Isobus.
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !