Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
    | Dernière mise à jour le | 7 Janvier | 
| N° | N°2523282 (72401023) | 
| Région | Lorraine | 
| Marque | Massey Ferguson | 
| Modèle | 7718 S DYNA 6 EFFICIENT | 
| Type | Tracteur agricole | 
| Année | 2020 | 
| État | Bon | 
| Prix | 84 000,00 € HT | 
| Puissance | 180 ch | 
| Ad-blue | Oui | 
| Nombre RM | 4 RM | 
| Nombre d'heures | 2905 h | 
| Type de transmission | Semi-powershift | 
| Nom de la transmission | DYNA 6 | 
| Cabine | Oui | 
| Climatisation | Oui | 
| Equipement | Cabine suspendue | 
| Equipement | Frein pneumatique | 
| Equipement | Pont avant suspendu | 
| Pont avant suspendu | Oui | 
| Cabine suspendue | Oui | 
| Nombre de distributeurs | 4 distrib. | 
| Dimension AV | 520/60R28 | 
| Dimension AR | 650/60R38 | 
| Usure AV (%) | 60 % d'usure | 
| Usure AR (%) | 60 % d'usure (AR) | 
| Marque des Pneus AV | Michelin | 
| Marque des Pneus AR | Michelin | 
SIEGE PNEUMATIQUE, PASSAGER, BOITE DYNA 6 50 KM/H, 2 DE ELECTRIQUES + 2 DE MECANIQUES, PONT + CABINE SUSPENDUS, FREINS PNEUMATIQUES, 14 MASSES JERICAN AV 55 KG.
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !