Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 21 Janvier |
| N° | N°2699111 |
| Région | Champagne-Ardenne |
| Marque | John Deere |
| Modèle | 7700 |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 1996 |
| État | Bon |
| Prix | 26 000,00 € HT |
| Puissance | 160 ch |
| Ad-blue | Non |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 11400 h |
| Type de transmission | Semi-powershift |
| Nom de la transmission | Power Quad |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Rel AV |
| Pont avant suspendu | Non |
| Cabine suspendue | Non |
| Nombre de distributeurs | 4 distrib. |
| Dimension AV | 540/65/R 28 |
| Dimension AR | 650/65/R 38 |
| Usure AV (%) | 10 % d'usure |
| Usure AR (%) | 10 % d'usure (AR) |
| Poste inversé | Non |
| Marque des Pneus AV | Michelin |
| Marque des Pneus AR | Michelin |
Tracteur très bien entretenu ,tout fonctionne ,injecteurs faits à 8000 Hres,
Liaison boite -pont changé , pot d'échappement refait,
cloche de relevage changé .vitesse maxi 34 Km/h.
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !