Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 14 Janvier |
| N° | N°2694876 (00111203) |
| Région | Centre |
| Marque | John Deere |
| Modèle | 6R 215 |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2022 |
| Prix | 138 000,00 € HT |
| Puissance | 215 ch |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 1220 h |
| Type de transmission | Variation continue |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Rel AV |
| Pont avant suspendu | Oui |
| Dimension AV | 600/70R28 |
| Dimension AR | 710/70R72 |
| Usure AV (%) | 40 % d'usure |
| Usure AR (%) | 40 % d'usure (AR) |
| Poste inversé | Non |
17-Premiere main : Oui
19-Guidage : Oui
3eme point hydraulique
5 DE AR et 1 AV
7-Arceau : Non
8-Freins pneumatiques : Oui
Activation Autotrac
Attelage :piton,chape,barre oscillante
Autopower 50 km/h
Cabine suspendue - climatisation Auto
Console 4600 + antenne
Freinage pneumatique et hydraulique
ISOBUS AV/AR
Pompe 155 L/min
Pont AV TLS - relevage AV
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !