









Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Disponible le | 15/07/2025 |
Dernière mise à jour le | 28 Mai |
N° | N°2595356 (N/A) |
Région | Lorraine |
Marque | John Deere |
Modèle | 6110R |
Type | Tracteur agricole |
Année | 2016 |
État | Moyen |
Prix | 64 000,00 € HT |
Puissance | 110 ch |
Ad-blue | Oui |
Nombre RM | 4 RM |
Nombre d'heures | 3950 h |
Type de transmission | Variation continue |
Cabine | Oui |
Climatisation | Oui |
Equipement | Cabine suspendue |
Equipement | Pont avant suspendu |
Equipement | Rel AV |
Pont avant suspendu | Oui |
Cabine suspendue | Oui |
Nombre de distributeurs | 3 distrib. |
Dimension AV | 14.9R24 |
Dimension AR | 480/70R38 |
Usure AV (%) | 30 % d'usure |
Usure AR (%) | 0 % d'usure (AR) |
Poste inversé | Non |
Marque des Pneus AV | Michelin |
Marque des Pneus AR | Kleber |
John Deere 6610R Année 2016 et 3980 heures Transmission variation continue 40 km/h Pont avant et cabine suspendue 3 DE electriques Relevage avant 480/70R38 et 14/9R24 Disponible 06/2025 Entretien sera fait avant mise en main Transport possible avec supplement
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !