Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 20 Novembre |
| N° | N°2818212 |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Marque | Deutz-Fahr |
| Modèle | 6165 |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2021 |
| Prix | - |
| Puissance | 165 ch |
| Ad-blue | Non |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 3670 h |
| Type de transmission | Powershift |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Cabine suspendue |
| Equipement | Pont avant suspendu |
| Equipement | Rel AV |
| Pont avant suspendu | Oui |
| Cabine suspendue | Oui |
| Nombre de distributeurs | 5 distrib. |
| Dimension AV | 480/70R28 |
| Dimension AR | 580/70R38 |
| Usure AV (%) | 90 % d'usure |
| Usure AR (%) | 80 % d'usure (AR) |
| Marque des Pneus AV | Michelin |
| Marque des Pneus AR | Michelin |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !