


Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Dernière mise à jour le | 10 Mars |
N° | N°2555170 (AML 156555) |
Région | Rhône-Alpes |
Marque | Deutz-Fahr |
Modèle | 5110G + |
Type | Tracteur agricole |
Année | 2018 |
État | Bon |
Prix | - |
Puissance | 110 ch |
Ad-blue | Oui |
Nombre RM | 4 RM |
Nombre d'heures | 4200 h |
Type de transmission | Hi-Low (doubleur) |
Nom de la transmission | 60+60 |
Cabine | Oui |
Climatisation | Oui |
Equipement | Vitesses rampantes |
Equipement | Chargeur |
Pont avant suspendu | Non |
Nombre de distributeurs | 3 distrib. |
Dimension AV | 420/70R24 |
Dimension AR | 480/70R34 |
Usure AV (%) | 50 % d'usure |
Usure AR (%) | 20 % d'usure (AR) |
Poste inversé | Non |
Marque des Pneus AV | BKT |
Marque des Pneus AR | BKT |
Garantie : | Oui |
Durée de la garantie : | N.C |
MOTEUR T4F 4 CYLINDRES TURBO 110CV
TRANSMISSION 60AV + 60AR 40KM/H REGIME SUPER ECO
CABINE SUR HYDRO SILENTBLOC
TOIT VITRE
RELEVAGE ELEC AVEC VERINS ADDITIONNELS 4800KG
3 DOUBLE EFFET HAUT DEBITS
FREINAGE HYDRAULIQUE DOUBLE LIGNE
PDF 540-540E-1000-1000E
POMPE HYDRAU 90L/MIN
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !