Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 16 Octobre |
| N° | N°2640428 (69167) |
| Région | Pays de la Loire |
| Marque | Case IH |
| Modèle | PUMA150MULTI |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2022 |
| État | Excellent |
| Prix | 85 000,00 € HT |
| Puissance | 150 ch |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 2305 h |
| Type de transmission | Semi-powershift |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Cabine suspendue |
| Equipement | Pont avant suspendu |
| Equipement | Rel AV |
| Dimension AV | 480/70R28 |
| Dimension AR | 580/70R38 |
| Usure AV (%) | 50 % d'usure |
| Usure AR (%) | 70 % d'usure (AR) |
PNEUS MICHELIN 480.70R28 ET 580.70R38 BOITE SEMI POWERSHIFT 19X6 - RELEVAGE ARRIERE 8300KG - PONT AVANT SUSPENDU - CABINE SUSPENDUE - POMPE HYDRAULIQUE CCLS 110 L/MIN - 4 DISTRIBUTEURS ELECTROHYDRAULIQUES - PACK CONFORT - PREDISPOSITION AUTOGUIDAGE - RELEVAGE AVANT - LIGNE HYDRAULIQUE AVANT - GYROPHARE LED -
DISPO AVEC 2400H
Numéro de série : DBDPU150CMD252514
Première main : Oui
Vitesse maximale (km/h) : 40
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !