Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 10 Novembre |
| N° | N°2461562 (59133) |
| Région | Pays de la Loire |
| Marque | Case IH |
| Modèle | PUMA150FPS |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2019 |
| Prix | 69 000,00 € HT |
| Puissance | 150 ch |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 4000 h |
| Type de transmission | Powershift |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Cabine suspendue |
| Equipement | Pont avant suspendu |
| Equipement | Rel AV |
| Equipement | PdF AV |
| Dimension AV | 480/70R28 |
| Dimension AR | 580/70R38 |
| Usure AV (%) | 60 % d'usure |
| Usure AR (%) | 60 % d'usure (AR) |
BATI MX AD05 SUR DE LATERAUX - TRANSMISSION FULL POWERSHIFT 19X6 40KM/H - CABINE SUSPENDUE - PONT AVANT SUSPENDU - PRISE DE FORCE AVANT - LIGNE HYDRAULIQUE AVANT - 3 DISTRIBUTEURS ARRIERES MECANIQUE - POMPE CCLS 113L/MIN - PRISE DE FORCE 540/540ECO/1000 - 2 DISTRIBUTEURS LATERAUX - SANS BARRE OSCILLANTE ET SANS CROCHET ETAGE
Electro-hydraulique : Electro-hydraulique
Numéro de série : DBDPU150EJE257040
Vitesse maximale (km/h) : 40
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !