Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 4 Novembre |
| N° | N°2663039 (86524) |
| Région | Centre |
| Marque | Case IH |
| Modèle | PUMA 185 |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2022 |
| État | Excellent |
| Prix | 84 000,00 € HT |
| Puissance | 185 ch |
| Ad-blue | Oui |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 2788 h |
| Type de transmission | Powershift |
| Nom de la transmission | FULLPOWERSHIFT |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Cabine suspendue |
| Equipement | Frein pneumatique |
| Equipement | Pont avant suspendu |
| Equipement | Rel AV |
| Pont avant suspendu | Oui |
| Cabine suspendue | Oui |
| Nombre de distributeurs | 4 distrib. |
| Dimension AV | 540/65R30 |
| Dimension AR | 650/65R42 |
| Usure AV (%) | 10 % d'usure |
| Usure AR (%) | 20 % d'usure (AR) |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !