 
             
             
        Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
 
    | Dernière mise à jour le | 23 Octobre | 
| N° | N°2592980 | 
| Région | Limousin | 
| Marque | Case IH | 
| Modèle | PUMA 165 | 
| Type | Tracteur agricole | 
| Année | 2019 | 
| Prix | - | 
| Puissance | 165 ch | 
| Ad-blue | Oui | 
| Nombre RM | 4 RM | 
| Nombre d'heures | 5300 h | 
| Type de transmission | Powershift | 
| Nom de la transmission | CNH | 
| Cabine | Oui | 
| Climatisation | Oui | 
| Equipement | Cabine suspendue | 
| Equipement | Pont avant suspendu | 
| Equipement | Rel AV | 
| Pont avant suspendu | Oui | 
| Cabine suspendue | Oui | 
| Nombre de distributeurs | 4 distrib. | 
| Dimension AV | 480/70R28 | 
| Dimension AR | 580/70R38 | 
| Usure AV (%) | 50 % d'usure | 
| Usure AR (%) | 40 % d'usure (AR) | 
| Poste inversé | Non | 
| Garantie : | Oui | 
| Durée de la garantie : | N.C | 
tracteur revue, reprise, financement et transport possible.
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !