









Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Dernière mise à jour le | 7 Novembre |
N° | N°2398501 (85942060) |
Région | Pays de la Loire |
Marque | Case IH |
Modèle | PUMA 165 CVX |
Type | Tracteur agricole |
Année | 2016 |
État | Bon |
Prix | 62 000,00 € HT |
Puissance | 165 ch |
Ad-blue | Oui |
Nombre RM | 4 RM |
Nombre d'heures | 4500 h |
Type de transmission | Variation continue |
Nom de la transmission | CVX |
Cabine | Oui |
Climatisation | Oui |
Equipement | Cabine suspendue |
Equipement | Pont avant suspendu |
Equipement | Rel AV |
Equipement | PdF AV |
Pont avant suspendu | Oui |
Cabine suspendue | Oui |
Nombre de distributeurs | 4 distrib. |
Dimension AV | 540/65R30 |
Dimension AR | 650/65R42 |
Usure AV (%) | 70 % d'usure |
Usure AR (%) | 70 % d'usure (AR) |
Poste inversé | Non |
Marque des Pneus AV | Michelin |
Marque des Pneus AR | Michelin |
TRACTEUR CASE IH PUMA 165 CVX
ANNEE 2016 / NUMEROE DE SERIE ZGEP50046
4500 HEURES
PONT AV & CABINE SUSPENDUS
RELEVAGE AV AVEC PDF
BOITE DE VITESSE VARIATION CONTINUE
ECRAN AFS PRO 700
CIRCUIT HYDRAULIQUE LS / 4 DISTRIBUTEURS A COMMANDE ELECTRIQUE
VISIBLE A BAZOGESEN PAREDS
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !