Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 7 Avril |
| N° | N°2732069 (E182505) |
| Région | Poitou-Charentes |
| Marque | Case IH |
| Modèle | OPTUM 300 CVX DRIVE |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2023 |
| Prix | - |
| Puissance | 300 ch |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 1862 h |
| Type de transmission | Variation continue |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Cabine suspendue |
| Equipement | Frein pneumatique |
| Equipement | GPS |
| Equipement | Predisposition GPS |
| Equipement | Vitesses rampantes |
| Equipement | Poste inversé |
| Equipement | Pont avant suspendu |
| Equipement | Rel AV |
| Equipement | PdF AV |
| Dimension AV | Code 050200 |
| Dimension AR | 710/75R42 |
| Usure AV (%) | 50 % d'usure |
| Usure AR (%) | 50 % d'usure (AR) |
| Marque des Pneus AV | Mitas |
| Marque des Pneus AR | Mitas |
Tracteur CASE IH OPTUM 300 CVX - de 2023 - 1800 heures - pont avant et cabine suspendus - relevage avant - transmission à variation continue - prise de force avant - poste inversé - freinage mixte hydraulique/pneumatique - prédisposition GPS et GPS - 4DE hydraulique arrière - climatisation automatique - pneus 650/60R34 et 710/75/R42
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !