Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 16 Octobre |
| N° | N°2299252 (61059) |
| Région | Pays de la Loire |
| Marque | Case IH |
| Modèle | MAXXUM 115 |
| Type | Tracteur agricole |
| Année | 2019 |
| État | Bon |
| Prix | 52 000,00 € HT |
| Puissance | 115 ch |
| Nombre RM | 4 RM |
| Nombre d'heures | 5503 h |
| Type de transmission | Semi-powershift |
| Climatisation | Oui |
| Equipement | Cabine suspendue |
| Equipement | Pont avant suspendu |
| Equipement | Rel AV |
| Equipement | Chargeur |
| Dimension AV | 420.70.28 |
| Dimension AR | 520.70.38 |
| Usure AV (%) | 40 % d'usure |
| Usure AR (%) | 90 % d'usure (AR) |
BOITE DE VITESSE SEMI-POWERSHIFT 17X16 40KM/H ECO - CABINE SUSPENDUE BASSE VITREE - PONT SUSPENDU - 3 DISTRIBUTEURS MECANIQUES - EXTENSION AILES ARRIERES PETITES - AILES AVANTS DYNAMIQUES SANS BARRE OSCILLANTE - PACK 8 FEUX A LEDS - ESSUI GLACE ARRIERE - RETROS MANUELS - CHARGEUR MX T414 N°62030
TARIF COMPRENANT REVISION
Numéro de série : DBDMX115CKEH54534
Vitesse maximale (km/h) : 40
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !