 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
 
    | Dernière mise à jour le | 31 Octobre | 
| N° | N°2588765 (2025Y159) | 
| Région | Centre | 
| Marque | 80 | 
| Modèle | PUMA 160 CVX | 
| Type | Tracteur agricole | 
| Année | 2013 | 
| Prix | 41 000,00 € HT | 
| Puissance | 160 ch | 
| Nombre d'heures | 6489 h | 
| Type de transmission | Variation continue | 
| Climatisation | Oui | 
| Cabine suspendue | Oui | 
| Nombre de distributeurs | 4 distrib. | 
| Dimension AR | 650/65R42 Firestone | 
| Usure AV (%) | 97 % d'usure | 
| Usure AR (%) | 80 % d'usure (AR) | 
      
      
        
Dimension Pneus AV : : 540/65 R30 Firestone
Etat : Bon état
Prise de force : : 540/540E/1000
Siege : : Pneumatique
Type inverseur : : Electrohydraulique
Type pont avant : : Suspendu
Type relevage : : Electronique
      
    
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !