Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 6 Mars |
| N° | N°2393048 (12102049) |
| Région | Lorraine |
| Marque | Fendt |
| Modèle | IDEAL 9 PL 4 RM |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Année | 2022 |
| État | Excellent |
| Prix | 255 000,00 € HT |
| Type | Non conventionnelle |
| Nombre d'heures moteur | 450 h m |
| Ad-blue | Oui |
| Nombre d'heures batteur | 210 h b |
| Nombre de secoueurs | Rotor |
| Largeur de coupe (m) | 0 m |
| Transmission | Hydrostatique |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Broyeur | Oui |
| Eparpilleur | Oui |
| Nombre de RM | 4 RM |
| Coupe avancée | Non |
| Dimension des pneus AV | 800/70X38 |
| Dimension des pneus AR | 620/70X26 |
| Usure des pneus AV (%) | 5 |
| Usure des pneus AR (%) | 5 |
| Caisson de dévers | Oui |
| Equipements | Autonivellante |
| Equipements | Eparpilleur de menues pailles |
| Equipements | GPS |
| Equipements | Prédisposition GPS |
| Equipements | 4 RM |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !