Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 22 Décembre |
| N° | N°2666307 (93966) |
| Région | Centre |
| Marque | Claas |
| Modèle | LEXION 740 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Année | 2014 |
| État | Bon |
| Prix | 157 000,00 € HT |
| Type | Non conventionnelle |
| Nombre d'heures moteur | 1732 h m |
| Ad-blue | Oui |
| Nombre d'heures batteur | 1076 h b |
| Nombre de secoueurs | Rotor |
| Séparateur rotatif | Oui |
| Largeur de coupe (m) | 7.7 m |
| Puissance | 400 ch |
| Transmission | Hydrostatique |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Broyeur | Oui |
| Eparpilleur | Oui |
| Nombre de RM | 2 RM |
| Chariot de coupe | Oui |
| Type de chariot | Claas |
| Coupe avancée | Oui |
| Type de coupe | Vario |
| Dimension des pneus AV | 800/70R32 |
| Dimension des pneus AR | 500/85R24 |
| Usure des pneus AV (%) | 25 |
| Usure des pneus AR (%) | 40 |
| Caisson de dévers | Oui |
| Equipements | Autonivellante |
| Equipements | Eparpilleur de menues pailles |
| Equipements | Equipements Maïs |
| Equipements | Scie a colza |
Moissonneuse Batteuse CLAAS LEXION 740, à rotors de 2014.
- 450ch
- Trémie de 10500 litres
- Correcteur de devers
- Séparateur rotatif + broyeur + eparpilleur
- Caméra
- Equipement maïs
- Cueilleur à maïs fixe de 1900 en 5 rangs / 80
- 2 scies a colza électriques
- Barre de coupe CLAAS Vario 7.7m
Moissonneuse propre en bon état.
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !