Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 30 Novembre |
| N° | N°2322255 |
| Région | Centre |
| Marque | New Holland |
| Modèle | TX68FS |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Année | 1996 |
| État | Bon |
| Prix | 50 000,00 € HT |
| Type | Conventionnelle |
| Nombre d'heures moteur | 3150 h m |
| Ad-blue | Non |
| Nombre d'heures batteur | 2700 h b |
| Nombre de secoueurs | 6 |
| Séparateur rotatif | Oui |
| Largeur de coupe (m) | 6.1 m |
| Transmission | Hydrostatique |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Broyeur | Oui |
| Eparpilleur | Oui |
| Nombre de RM | 2 RM |
| Chariot de coupe | Oui |
| Type de chariot | 2 ROUES |
| Coupe avancée | Non |
| Type de coupe | HAUTE CAPACITE AUTOFLOAT |
| Dimension des pneus AV | 800/65R32 |
| Dimension des pneus AR | 16.070X20 |
| Usure des pneus AV (%) | 20 |
| Usure des pneus AR (%) | 25 |
| Equipements | Eparpilleur de menues pailles |
| Equipements | Scie a colza |
BROYEUR
EPARPILLEUR DE MENU PAILLE
ROUES 24.5R32
COUPE 6.09M AUTOFLOAT
CHARIOT DE COUPE
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !