Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| Dernière mise à jour le | 3 Juin |
| N° | N°2763144 (90756) |
| Région | Alsace |
| Marque | New Holland |
| Modèle | CX8.70 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Année | 2023 |
| État | Excellent |
| Prix | 305 000,00 € HT |
| Type | Non conventionnelle |
| Nombre d'heures moteur | 481 h m |
| Ad-blue | Oui |
| Nombre d'heures batteur | 308 h b |
| Nombre de secoueurs | Rotor |
| Séparateur rotatif | Oui |
| Largeur de coupe (m) | 7.62 m |
| Transmission | Hydrostatique |
| Cabine | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Broyeur | Oui |
| Eparpilleur | Oui |
| Nombre de RM | 2 RM |
| Chariot de coupe | Oui |
| Type de chariot | NEW HOLLAND |
| Coupe avancée | Oui |
| Type de coupe | Varifeed |
| Dimension des pneus AV | 710/70R42 |
| Dimension des pneus AR | 520/70R26 |
| Usure des pneus AV (%) | 20 |
| Usure des pneus AR (%) | 20 |
| Caisson de dévers | Oui |
| Equipements | Autonivellante |
| Equipements | Eparpilleur de menues pailles |
| Equipements | GPS |
| Equipements | Prédisposition GPS |
| Equipements | Scie a colza |
Moissonneuse NEW HOLLAND CX8.70 de 2023
Capteur de rendements et humidité
- Caméra + compresseur
- Guidage intégré a l'écran de la MB, de marque TRIMBLE
- Pneumatiques avant en 710/70R42 et 520/70R26 arrière à 20% d'usure
- Barre de coupe NEW HOLLAND VariFeed
- 2 Scies a colza hydraulique
- Charriot de coupe NEW HOLLAND de 2024
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !