









Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Dernière mise à jour le | 29 Avril |
N° | N°2428539 (24194) |
Région | Lorraine |
Marque | Case IH |
Modèle | AXIAL FLOW 8230 |
Type | Moissonneuse-batteuse |
Année | 2014 |
Prix | 145 000,00 € HT |
Type | Non conventionnelle |
Nombre d'heures moteur | 2650 h m |
Nombre d'heures batteur | 2250 h b |
Nombre de secoueurs | Rotor |
Largeur de coupe (m) | 9.2 m |
Puissance | 480 ch |
Transmission | Hydrostatique |
Cabine | Oui |
Climatisation | Oui |
Broyeur | Oui |
Eparpilleur | Oui |
Chariot de coupe | Oui |
Type de chariot | 4 roues directionnelles |
Coupe avancée | Oui |
Type de coupe | Varicut 3050 |
Dimension des pneus AV | chenilles 750mm |
Dimension des pneus AR | 600/70R28 |
Usure des pneus AV (%) | 90 |
Usure des pneus AR (%) | 10 |
Caisson de dévers | Oui |
Equipements | Autonivellante |
Equipements | Eparpilleur de menues pailles |
Equipements | Prédisposition GPS |
Equipements | Scie a colza |
Axial Flow 8230 Année 2014 2650 heures moteur et 2250 heures rotor Coupe 9.2m varicut 3050 extension 550mm , 2 scies mecaniques Zurn, chariot Perard 4 roues Tremie 10500 litres Vidange grand debit embout pivotant Aspirateur de poussieres , bac a pierres plastron pivotant Contre batteur céréales et mais Broyeur, eparpilleur de menues pailles Capteur d'humidité et de rendement Pré équipement autoguidage Chenilles 750mm et 600/70R28
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !